<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Download &#039;R &#187; OS X</title>
	<atom:link href="http://www.downloadr.it/tag/os-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.downloadr.it</link>
	<description>Software freeware e open source, programmi e giochi da scaricare gratis.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 09:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotowall: collage di foto</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/fotowall-collage-di-foto-976/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/fotowall-collage-di-foto-976/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Programma che permette di creare facilmente dei collage fotografici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2011/05/fotowall.png" alt="Fotowall" /><em>Fotowall</em> è un tool creativo open source con cui è possibile creare dei &#8220;muri&#8221; di fotografie. Sul &#8220;muro&#8221; creato con Fotowall si possono aggiungere anche live webcam e testi.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.enricoros.com/opensource/fotowall/">Scarica Fotowall</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<p><span id="more-976"></span></p>
<p>Con questo editor di immagini possiamo personalizzare il layout delle nostre foto e applicare effetti grafici alle immagini per creare cartoline, sfondi desktop, copertine, poster, collage con contenuti anche multimediali come webcam live e aggiungere foto direttamente da Flick e Google Immagini.</p>
<p>Ogni elemento del collage può essere gestito singolarmente applicando effetti con zoom, rotazione, luminosità, trasparenza e prospettiva.<br />
Il muro ottenuto si può salvare in vari formati, compresi PNG ed SVG. </p>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/fotowall-collage-di-foto-976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC Media Player</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/vlc-media-player-258/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/vlc-media-player-258/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>
		<category><![CDATA[VLC Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/download/vlc-media-player-258/</guid>
		<description><![CDATA[Media Player open-source per file audio e video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src='http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/04/vlc-player.jpg' alt='vlc multimedia player' /><em>VLC Media Player</em> è un player multimediale open-source per file audio e video (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, DVD, Mp3, WMV 9, Flash, 3GP). Gestisce flussi streaming video, la TV digitale satellitare e terrestre.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.videolan.org">Scarica VLC Media Player</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p>VLC è pensato per essere semplice e veloce ma allo stesso tempo molto potente.<br />
È infatti in grado di riprodurre qualsiasi file, disco (DVD, CD, VCD), e flusso in streaming.</p>
<p>Non necessita dell&#8217;installazione di codec pack su cui appoggiarsi, come fanno altri riproduttori multimediali ed è completamente libero.
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/vlc-media-player-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/libreoffice-823/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/libreoffice-823/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Software libero per l’ufficio derivato da OpenOffice e compatibile con MS Office.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2011/04/libre-office.png" alt="LibreOffice" /><em>LibreOffice</em> è una suite completa di programmi per l&#8217;ufficio derivata dal codice sorgente di OpenOffice 3.3. Come quest&#8217;ultimo è compatibile con la suite di Microsoft MS Office ed è in grado di lavorare con i formati Word, Excel, Powerpoint e Access. È composta da un word processor (Writer), da un foglio di calcolo (Calc), da un database, un software di presentazioni e uno di disegno.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.libreoffice.org">Scarica LibreOffice</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/libreoffice-823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/google-chrome-555/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/google-chrome-555/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo browser open-source sviluppato da Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/09/google-chrome.jpg" alt="" title="google-chrome" width="64" height="64" class="alignnone size-full wp-image-556" /><em>Google Chrome</em> è il nuovo software per navigare in internet sviluppato da BigG.<br />
Il browser ha un&#8217;interfaccia grafica molto minimal, alla Google, ma nasconde alcune innovative caratteristiche come le tab in sandbox.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.google.com/chrome/">Scarica Google Chrome</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<p><span id="more-555"></span></p>
<p>Come gli altri browser, anche Chrome fa uso della funzione &#8220;a schede&#8221;, ovvero la possibilità di gestire più schede in un&#8217;unica finestra. L&#8217;innovazione introdotta da Google consiste nell&#8217;aver isolato ogni singola scheda in una sandbox, in un processo isolato. In caso di compromissione del softwarele l&#8217;attaccante si trova isolato all&#8217;interno della sandbox e non ha accesso al computer.</p>
<p>La versione open source di Chrome si chiama <a href="http://www.chromium.org">Chromium</a>.
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/google-chrome-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Express Burn</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/express-burn-800/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/express-burn-800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[masterizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Freeware per masterizzazione CD e DVD dati, CD Audio, DVD video, HD DVD, Blu-Ray.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2009/07/burn-free.jpg" alt="burn-free" /><em>Express Burn</em> è un software gratuito di masterizzazione. È in grado di creare CD/DVD dati, audio, video, HD DVD, Blu-Ray, creare e scrivere immagini ISO.<br />

<div class="so-win-osx"><a href="http://www.nch.com.au/burn/">Scarica Express Burn</a> » Per Windows, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/express-burn-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poladroid</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/poladroid-735/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/poladroid-735/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Freeware che consente di trasformare le proprie fotografie in Polaroid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2009/02/polaroid-64.jpg" alt="polaroid-64" /><em>Poladroid</em> è un software freeware che consente di trasformare le proprie foto digitali in Polaroid. Basta trascinare le fotografie con la funzione Drag &#038; Drop e aspettare che le foto vengano trasformate.<br />

<div class="so-win-osx"><a href="http://www.poladroid.net">Scarica Poladroid</a> » Per Windows e OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/poladroid-735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/dropbox-761/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/dropbox-761/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop per sincronizzare file fra differenti computer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2009/02/dropbox.jpg" alt="dropbox" /><em>Dropbox</em> è un&#8217;applicazione desktop che sfrutta un servizio di storage online gratuito per sincronizzare file fra differenti computer. I file vengono trasferiti tramite SSL e criptati con protocollo AES-256.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.getdropbox.com">Scarica Dropbox</a> » Per Windows, Linux e OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/dropbox-761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedCrunch</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/speedcrunch-716/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/speedcrunch-716/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Calcolatrice gratuita multipiattaforma con molte funzioni evolute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2009/01/speedcrunch.jpg" alt="speedcrunch" /><em>SpeedCrunch</em> è una calcolatrice personale veloce, precisa e potente. Variabili illimitate, evidenziatore sintattico, funzioni con completamento &#8220;automagico&#8221;, 50 decimali a disposizione.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.speedcrunch.org">Scarica SpeedCrunch</a> » Per Windows, Linux e OS X</div>
</div>
<p><span id="more-716"></span>
<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.downloadr.it/en/download/speedcrunch-716/"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English Version" title="English Version" border="0">English Version</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/speedcrunch-716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonkey</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/bonkey-622/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/bonkey-622/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Programma freeware di backup su hard disk e in rete, supporta la crittografia e la pianificazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/10/bonkey.jpg" alt="" title="bonkey" /><em>Bonkey</em> (<em>B</em>ackup M<em>onkey</em>) è un software open-source in Java per creare copie di backup dei propri file. Supporta il salvataggio su dischi locali e in FTP, la compressione, il criptaggio e la pianificazione dei backup.<br />

<div class="so-win-osx"><a href="http://thebackupmonkey.blogspot.com">Scarica Bonkey</a> » Per Windows, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://www.downloadr.it/en/download/bonkey-622/"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English Version" title="English Version" border="0">English Version</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/bonkey-622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snap Backup</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/snap-backup-610/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/snap-backup-610/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Semplice software per il backup scritto in Java e multipiattaforma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/10/snap-backup.gif" alt="" title="snap-backup" /><em>Snap Backup</em> è un software open-source per creare copie di backup dei propri file. Scritto in Java è molto semplice da usare anche se non ha molte opzioni se non la scelta di file e cartelle da includere nel salvataggio.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://snapbackup.com">Scarica Snap Backup</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/snap-backup-610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LyX</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/lyx-587/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/lyx-587/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Versione semplificata con "preview" del famoso ma ostico Latex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/10/lyx.jpg" alt="" title="lyx" /><em>LyX</em> è un software open-source per elaborare testi. Si tratta di un <em>document processor</em> adatto sopratutto all&#8217;elaborazione di testi scientifici (ma non solo) che cerca di semplificare l&#8217;uso di <em>Latex</em>.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.lyx.org">Scarica LyX</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/lyx-587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylpheed</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/sylpheed-566/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/sylpheed-566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[Sylpheed]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione multipiattaforma per la gestione della posta elettronica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src="http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/09/sylpheed.jpg" alt="" title="sylpheed" /><em>Sylpheed</em> è un software open-source per la gestione delle mail. Supporta i più diffusi protocolli di posta (POP3, IMAP4, SMTP) e anche NNTP e IPv6, nonché la firma e codifica GnuPG e le protezioni SSL/TLS.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://sylpheed.sraoss.jp/en/">Scarica Sylpheed</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/sylpheed-566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogBridge</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/blogbridge-411/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/blogbridge-411/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[BlogBridge]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Software open-source per la gestione dei feed RSS e Atom per tutti i sistemi operativi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src='http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/03/blog-bridge.jpg' alt='BlogBridge' /><em>BlogBridge</em> è un software open-source per gestire feed RSS e Atom. Basato su Java, ha funzioni &#8220;avanzate&#8221; di gestione notizie, sistema di plugin per funzioni aggiuntive e sincronizzazione online.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.blogbridge.com">Scarica BlogBridge</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/blogbridge-411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synfig Studio</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/synfig-studio-384/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/synfig-studio-384/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Foto]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Synfig Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Software open-source multipiattaforma per disegnare e creare cartoni animati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src='http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/03/synfig.jpg' alt='Synfig' /><em>Synfig Studio</em> è un software per creare animazioni in grafica vettoriale 2D. Con questo programma è possibile produrre animazioni di qualità con poche risorse e poche persone.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://synfig.org">Scarica Synfig Studio</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/synfig-studio-384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencil</title>
		<link>http://www.downloadr.it/download/pencil-380/</link>
		<comments>http://www.downloadr.it/download/pencil-380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Foto]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Pencil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadr.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Programma gratuito multipiattaforma per disegnare e creare cartoni animati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="so"><img src='http://www.downloadr.it/wp-content/uploads/2008/03/pencil.jpg' alt='Pencil' /><em>Pencil</em> è un software open-source per disegnare e creare animazioni (cartoni). Un programma semplice da usare che permette di creare cartoni animati sia in formato bitmap che vettoriale.<br />

<div class="so-tutti"><a href="http://www.les-stooges.org/pascal/pencil/">Scarica Pencil</a> » Per Windows, Linux, OS X</div>
</div>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.downloadr.it/download/pencil-380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

